沾化区古城镇生态农业乡村振兴项目代建服务中标候选人公示
项目名称 | 沾化区古城镇生态农业乡村振兴项目代建服务 | 项目编号 | BZZHGC-2025-003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目主要建设内容包括“冬枣换代提质增效工程和黑玉米产业园”,“冬枣换代提质增效工程”总种植面积1.05万亩;“黑玉米产业园”种植面积3.45万亩。施工内容包括但不限于高标准冬枣大棚、一般冬枣大棚建设、土壤改良与地力培肥、盐碱耕地改造提升、水源工程、管道工程、排水工程、水工建筑、道路工程等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨州市沾化区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ******有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 路经理 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ******有限公司 | 招标代理费(万元) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王工 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年01月24日上午08:30时至2025年02月07日下午17:30时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年02月14日09:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 沾化直播厅机位2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年02月14日-2025年02月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨州市沾化区国有资产中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |